FC Eindhoven, FC Eindhoven, 2.7, 1661.png
Jan Louwers Stadion, 4600,
-----------------
Tom Muyters, TW84, 150000, 11, 
Chiro N&#039;Toko, AB88, 300000, 11, 
Norichio Nieveld, AB89, 200000, 8, 
Jens vanSon, AB87, 175000, 8, 
Maxime Gunst, AB92, 150000, 11, 
Timothy Durwael, AB91, 200000, 11, 
Joep Zweegers, AB92, 50000, 8, 
Paul Beekmans, DM82, 200000, 8, 
Fries Deschilder, MI92, 200000, 11, 
Michael van Geele, MI86, 200000, 11, 
Vinnie Vermeer, MI95, 75000, 8, 
Jasper Waalkens, MI89, 100000, 8, 
Nayib Lagouireh, MI91, 100000, 11, 
Jason Bourdouxhe, OM91, 75000, 11, 
Donny deGroot, ST79, 200000, 8, 
Josemar Makiavala, ST91, 125000, 8, 
Soufiane Dadda, ST90, 125000, 8, 
Anthony vandenHurk, ST93, 75000, 8, 
